Temperatura em Paris: como se planejar
Muita gente nos pergunta sobre a temperatura em Paris e quais os itens mais adequados para se trazer na mala. Resolvemos então fazer este post que traz a previsão do tempo baseada nas diferentes estações do ano, assim vocês poderão se planejar direitinho e não trazer nada que seja desnecessário 😉
21 março – 21 junho: Primavera
Mínima | Máxima | ||
Março | 4°C | 12°C | |
Abril | 6°C | 16°C | |
Maio | 10°C | 20°C |
21 junho-21 setembro: Verão
Mínimas | Máximas | ||
Junho | 13°C | 23°C | |
Julho | 15°C | 25°C | |
Agosto | 14°C | 24°C |
21 setembro -21 dezembro: Outono
Mínimas | Máximas | ||
Setembro | 12°C | 21°C | |
Outubro | 8°C | 16°C | |
Novembro | 5°C | 10°C |
21 dezembro-21 março: Inverno
Mínimas | Máximas | ||
Dezembro | 2°C | 7°C | |
Janeiro | 1°C | 6°C | |
Fevereiro | 1°C | 7°C |
Fonte: Paris Info
Ótimas informações e recomendaçoes…